让半导体更好地应用

高功率密度高频功率模块设计、开发、销售 及技术服务

分类 :

Micro-module

开关产品

功率IC

功率模块

待选择

WH562201 SOT236 4.5-17V, 2A, 500KHz,同步降压型电源芯片 4 17 7 0.765 2 1 500- 500+ 集成140mΩ和84mΩ场效应晶体管(FET) COT模式控制,用于快速瞬态响应

输入电压范围:4.5V至17V 输出电压范围:0.765V至7V

脉冲跳跃模式500kHz开关频率 低关断电流(小于10µA)

2%反馈电压精度(25°C) 从预偏置输出电压中启动 逐周期过流限制

断续模式过流保护 非锁存欠压保护和热关断保护 固定软启动时间:1ms
350 COT -40 to 125
WH562201A SOT236 4.5-17V, 2.5A, 500KHz,同步降压型电源芯片 4 17 7 0.765 2.5 1 500- 500+ 集成95mΩ和57mΩ场效应晶体管(FET) COT模式控制,用于快速瞬态响应

输入电压范围:4.5V至17V 输出电压范围:0.765V至7V

脉冲跳跃模式500kHz开关频率 低关断电流(小于10µA)

2%反馈电压精度(25°C) 从预偏置输出电压中启动 逐周期过流限制

断续模式过流保护 非锁存欠压保护和热关断保护 固定软启动时间:1ms
350 COT -40 to 125
VMD1230 SOT236 High performance multi-mode

(QR/CCM) PWM controller for flyback converter

16 7.5 28 2 1.6 3.5 50 25 65 CCM/Valley Switching OperationAdjustable OVP (DCout Over Voltage Protection)

Accurate OLP (Over Load Protection)VCC OVP (Internal OVP) AC Brown in/out Protection

Internal Slope Compensation Internal Soft Start Internal OTP

Frequency hopping for Improved EMI performance Cycle-by-cycle current limiting Dynamic peak current limiting for constant output power
Current Mode -40 to 125
WH811-T SOT143-4 The WH811 is a low-power microprocessor ( μ P)

supervisory circuit used to monitor power

supplies in microprocessor and digital systems
1 5.5 3 3.08 100 500 10 20k Precision voltage monitor for 3V, 3.3V or 5V power supplies

RESET remains valid with VCC as low as 1V140ms minimum reset pulse width available

3μA typical supply current Available in 4-pin SOT-143 packageWith Manual reset input
-40 to 85
VFNA025N08SA N PDFN5*6 80 150 ±20 3 2 2.5 / / 5400 810 39 27 14 80 17 25 16 75 / 0.8 1.1 56 60 2
VFBA055N08DA N PDFN5*6 80 100 ±20 1.9 4.8 5.5 6.2 9 3869.9 1304.2 50.9 22 21.5 62.7 61.4 55.2 7.1 14.6 3.4 / 1.3 75 159.8 3.4
VFBA070N08DA N PDFN5*6 80 64 ±20 1.75 5.9 7 7.1 10 2028 717 53.9 22.2 6.3 47.5 8.8 28.9 5.4 4.9 3.5 / 1.3 51.3 60.6 2
VFBA080N08DA N PDFN5*6 80 100 ±20 3 6.5 8 / / 4242 1779 84.1 28 6.5 48.5 7.5 53.2 17.5 7.2 4.9 / 1.3 82 164 3.2
VFBA080N08DB N PDFN5*6 80 70 ±20 1.75 6.5 8 8.5 10 3056.3 963.5 45.9 20.2 20.2 53.5 71.5 43.1 5.9 11.6 3.4 / 1.3 68.5 138.3 3.3
VFBA065N08DA N PDFN5*6 80 100 ±20 1.75 5.5 6.5 7.5 9 3869.9 1304.2 50.9 22 21.5 62.7 61.4 55.2 7.1 14.6 3.4 / 1.3 75 159.8 3.4
VFNA043N10SA N PDFN5*6 100 125 ±20 3 3.9 4.3 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
VFNA043N10SB N PDFN5*6 100 100 ±20 3 3.7 4.3 / / 3900 1300 24 14 7 32 11 57 16 11 4.2 0.81 1 50 75 3
VFNA047N10SA N PDFN5*6 100 100 ±20 3 4.2 4.7 / / 4200 640 27 22 9 75 12 80 20 16 / 0.8 1 60 210 9.6
VFNA047N10SB N PDFN5*6 100 100 ±20 1.65 4 4.7 4.4 5.3 / / / / / / / / / / / / / / / /
VFNA070N10SA N PDFN5*6 100 84 ±20 3 5.2 7 7 10 / / / / / / / / / / / / / / / /
VFNA070N10SB N PDFN5*6 100 84 ±20 1.8 5.2 7 7 10 / / / / / / / / / / / / / / / /
VFNA090N10SA N PDFN5*6 100 65 ±20 1.6 7.6 9 10.5 13.8 1800 530 10 5.9 4.3 19.1 6 14.2 6.2 5 / 0.85 1.1 33 41 2.5
VFNA120N10SA N PDFN5*6 100 47 ±20 1.9 10 12 13 16 2611 364 24 22 40 102 50 36 4.6 9.1 3.3 0.81 1 46 70 2.4
VFNA160N10SA N PDFN5*6 100 40 ±20 1.8 13.5 16 18.3 23.5 1000 310 6 5.9 3.9 14.8 3.1 8 3.5 2.8 / 0.89 1.1 25 24 1.9
VFBA200N10DA N PDFN5*6 100 30 ±20 1.95 13.8 20 17.4 26 1004 185 9.8 16.6 3.8 75.5 46 16.2 2.8 4.1 3 / 1.3 49 61.8 2.4
VFBA100N10DA N PDFN5*6 100 60 ±20 2 9 10 12 14 1998 322 7.1 22.1 5.2 44 8.4 28.9 6 6.8 3.7 / 1.3 103 379 6.4
VFBA080N10DA N PDFN5*6 100 70 ±20 1.75 7 8 8 10 2604 361 6.5 20.6 5 51.8 9 49.9 6.5 12.4 3.4 / 1.3 60.4 106 3
VFBA200N10DB N PDFN5*6 100 40 ±20 1.75 17 20 21 26 1191 195 4.1 17.8 3.9 33.5 3.2 19.8 2.4 5.3 32 / 1.3 50.2 95.1 2.5
VFBA120N10DA N PDFN5*6 100 60 ±20 1.75 10 12 12 14 3150 359.3 7.3 20.6 5 51.8 9 49.9 6.5 12.4 3.4 / 1.3 60.4 106.1 3
VFBA100N10DB N PDFN5*6 100 70 ±20 1.75 8.5 10 9.5 12 2604 361 6.5 20.6 5 51.8 9 49.9 6.5 12.4 3.4 / 1.3 60.4 106.1 3
VFBA070N10DA N PDFN5*6 100 100 ±20 1.75 5.8 7 8.5 10 3530 560 9.0 22.5 8.6 66.6 42.1 60.7 7.2 14.6 2.9 / 1.3 67 160 3.9
VFBA080N10DB N PDFN5*6 100 100 ±20 3 6.5 8 / / 3530 560 9.0 22.5 8.6 66.6 42.1 55.6 14.9 11.2 4.7 / 1.3 67 160 3.9
VFNA058N12SA N PDFN5*6 120 98 ±20 3 5 5.8 / / 2700 1300 30 13 6.5 30 9 49.9 17.3 9.8 4.9 0.86 1.1 57 99 3.5
VFBA120N12DA N PDFN5*6 120 50 ±20 2 10 12 13 15 2640 330 11.2 22.3 9.7 85 112 33.1 5.6 7.2 3.1 / 1.3 62.3 135 3.5
VFBA130N12DA N PDFN5*6 120 60 ±20 2 10.6 13 9.3 13 2480 1114 115 25 6.6 46.2 10 41.2 9.9 12.5 5.3 / 1.3 75.6 145.6 3.2

登录

还没账号? 马上注册
验证码

注册

手机注册

邮箱注册